YUNGSOX PP Karta Produktu                                
Własności Fizyczne Metoda Testu Jednostka Wtrysk Wtysk Wtrysk Wtrysk
Homopolymer Copolymer Udarnościowy High Impact Copolymer Random Copolymer
1040 1080 1120 1124 1250C 1350 3015 3040C 3040 3080 3084 3204 3354 3554 3504 3804 4054 4084 4204 5060T 5090T 5150T
Współczynnik Topnienia ISO1133 g/10min 5 9 15 15 25 35 2 3,5 5 8,5 8,5 24 35 55 55 80 5 10 19 7,5 15 15
Temp. Odkształcenia ISO306 °C 115 115 115 135 115 115 110 110 105 105 130 105 105 105 125 125 105 100 100 95 95 95
Temp. Miękniecia w/g Vicata ISO527 °C 155 155 155 157 152 152 145 145 140 140 155 140 140 140 155 155 140 135 135 125 125 125
Wytrzymałość na rozciąganie ISO527 Kg/cm2 350 350 350 400 300 300 280 280 280 280 290 250 250 250 270 250 230 220 210 280 280 280
Wytrzymałość na rozerwanie ISO2039 % 550 500 300 50 200 100 450 400 500 500 200 100 50 50 100 80 550 550 550 300 300 300
Twardość w/g Rockwella ISO178 R scale 105 107 109 115 105 105 95 95 98 100 105 100 100 95 100 100 95 95 92 98 98 98
Moduł wytrz. na zginanie ISO1133 Kg/cm2 14000 14000 14500 22000 13000 13000 11200 11000 10500 10000 14000 10000 10000 10000 12000 11500 10000 9000 8500 9500 9500 9500
Udarność w/g Izoda ISO180 (23?) Kg.cm/cm notch 5 4,5 4 3 4 4 50 40 12 10 10 8,5 8,5 8 8,5 8 40 40 40 9 9 9
(-20?) -- -- -- -- -- -- 13 10 5,5 4,5 4,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 10 10 -- -- --
Skurcz FPC Method % 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7 1.3-1.7
Gęstość ISO1183 g/cm3 0,9 0,9 0,9 0,91 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Temperatura Topnienia DSC °C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Łatwopalność UL94 Class Naturalny >=2mm 94HB Naturalny >=2mm 94HB Naturalny >=2mm 94HB -- -- -- Naturalny>=2mm 94HB Naturalny>=2mm 94HB -- Naturalny >=2mm 94HB Natural >=2mm 94HB -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Zgodność z normą FDA 21 CFR 177.1520 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Ogólne zastosowanie Ogólne zastosowanie Wyroby elektryczne, Wyroby Wyroby Wiadra Części samochodow e Części samochodowe Duże części samochodowe Duże części samochodowe Zderzaki samochodowe Przezroczyste pojemniki
Zabawki Pojemniki na żywność gospodarstwa dom. cienkościenne cienkościenne Przyrządy sportowe Części do elektrycznych wyrobów AGD Meble Części do elektrycznych wyrobów AGD Części do pralek Części samochodowe Wyroby medyczne
Zastosowani Wyroby elektryczne, Wyroby elektryczne, Pojemniki na żywność Pojemniki ogólnego Pojemniki ogólnego Walizki podróżne Zabawki Części do elektr. wyrobów AGD Części do pralek Pojemniki ogólne Pojemniki do pracy w trudnych warunkach Przezroczysta folia Wyroby AGD
gospodarstwa gospodarstwa przezn. do mikrofalówek zastosowania zastosowania Pojemniki pracujące w Oprawy akumulatorów Skrzynki narzędziowe Wyroby cienkościenne Palety CPP Pojemniki na żywność
domowego domowego Art. Gosp. Domowego ciężkich warunkach Meble Oprawy akumulatorów Pojemniki ogólne Wyroby cienkościen ne
Dobra odporność na Duża sztywność Duża płynność B. duża Duża udarność średnia udarność Duża sztywność Duża płynność B. dobra B. dobra płynność Wysoka udarność Duża płynność Duża Duża B.Duża
wysoką temperature Dobra odporność na Dobry połysk płynność B. dobra odporność na Duża odporność Srednia udarność płynność Duża sztywność Wysoka odporność Duża udarność przezroczystość przezroczystość przezroczystość
Charakterystyka Duża sztywność wysoką temperature Odporność na Dobra rozciągliwość niskie temperatury na wysoką temp. Srednia Wysoka odporność na niskie temp. Wysoka odporność Dobry połysk Odporność Odporność
Odporność na obtarcia wypaczanie Bezwonność Dobra sztywność Srednia udarność udarność na niskie temp. na niskie temp. na chemikalia na chemikalia
Dobry połysk